請求QUICKでは、請求書作成の際に請求明細ごとに消費税区分を選択できます。
消費税区分は「課税」「経過措置8%」「軽減税率8%」「非課税」「不課税」「対象外」の6種類があらかじめ用意されています。また、独自の消費税区分を作ることもできます。
この記事では独自の消費税区分の登録について解説します。
参照 消費税区分はCSVで一括登録できます。詳細は「マスタデータを一括登録する」を参照してください。 |
1.画面右上の歯車アイコンをクリックし、左側の[消費税区分]をクリックします。
登録済みの消費税区分の一覧画面が表示されます。
2.画面右上の[作成]ボタンをクリックします。
消費税区分作成画面が表示されます。
各項目を入力します。
項目ごとの設定内容は以下の表を参照してください。
設定項目 | 設定内容 |
管理No. | [手動で設定する]をチェックすると入力できるようになります。消費税区分ごとに重複しない番号を入力します。[手動で設定する]のチェックを外すと、請求QUICKが自動付番します。 |
消費税区分名 | 消費税区分の名前を入力します。 請求書作成時や内訳の設定などで消費税区分名は表示されます。 |
消費税額の計算 | 請求書作成の際に、消費税額を自動計算するかどうかを設定します。 |
説明 | この消費税区分についての説明を入力します。ここに入力した内容は、消費税区分の一覧画面に表示されます。 |
税率 | この消費税区分の税率について設定します。適用開始日に応じて1つの消費税区分に複数の税率を設定できます。 税率が改定される際には事前に適用開始日と変更後の税率を設定しておきます。適用開始日以降に作成した請求書は新しい税率が反映されます。 |
適用開始日 | この消費税区分の適用開始日を設定します。 |
税率 | この消費税区分の税率を設定します。 |
請求書印字区分名 | 請求書に印字される税区分名を入力します。 |
仕訳税区分コード | この消費税区分に紐づける仕訳税区分コードを入力します。 設定した仕訳税区分コードは仕訳データ作成時に出力できます。 |
不使用 | この税率を使用しない場合はチェックします。 |
+税率の追加 | クリックすると空の行を追加します。 同じ消費税区分で適用開始日や税率の異なるものを複数設定できます。1つの消費税区分につき10種類まで設定できます。 |
フリー項目 | この消費税区分のフリー項目として自由に入力できます。 フリー項目は仕訳データ作成時に出力できます。 |
3.画面右下の[保存]ボタンをクリックします。
設定した内容が登録され消費税区分の一覧画面に戻ります。